- Engine Bearing
- Piston Ring
- Cylinder Liner / Sleeves
- Head Gasket / Top Gasket
- Oil Filters / Fuel Filters / Air Filters
- Thrust Washer & Bushes
Engine Parts






| TOYOTA | MITSUBISHI | ISUZU | HINO | KOMATSU |
| DAIHATSU | CUMMINS | NISSAN | HYUNDAI | MAN |
| MERCEDES BENZ | PEUGEOT | RENAULT | SCANIA | VOLVO |
| CATERPILLAR | DAF | MAZDA | KIA | OTHERS |
![]() |
Remarks: |
MERCEDES BENZ |
|||||
| ENGINE MODEL | OEM REF. | NO. CYL | CYL DIA. | TOTAL LEN. | REF. |
| 0M636 | 181-011-0110 | 4 | 75 | 190 | |
| 0M615 | 615-011-0210 | 4 | 87 | 158.4 | |
| 0M601 | 4 | 87 | 148.6 | ||
| 0M602 | 610-011-0210 | 5 | |||
| 0M603 | 616-011-0310 | 6 | 89 | 156.5 | |
| 0M602/940 | 6 | 91 | 158.4 | ||
| 0M616 | 4 | ||||
| 0M617 | 5 | 96.5 | 155.7 | ||
| M117 | 8 | 97 | 222.5 | ||
| 0M352/0M362 | 6 | ||||
| 0M314 | 4 | 97 | 223 | ||
| 0M352/0M362 | 362-011-0311 | 6 | |||
| 0M314 | 4 | 97.5 | 222.5 | ||
| 0M364/0M366 | 4 | ||||
| 0M366 | 6 | 115 | 253.5 | ||
| 0M360 | 403-011-3410 | 6 | |||
| 0M401 | 6 | 125 | 253 | ||
| 0M402 | 8 | ||||
| 0M403 | 355-011-0710(0810) | 10 | 128 | 287 | |
| 0M404 | 423-011-0210 | 12 | 128 | 253 | |
| 0M355 | 6 | ||||
| 0M441 | 444-01 1-01 10 | 6 | 253 | ||
| 0M442 | 8 | ||||
| 0M443 | 10 | ||||
| 0M444 | 12 | ||||
| 11340-09225 | 1 | 90 | 104 | ||
| 0M421 0M422 0M423 0M424 |
423-011-0210 | 6 | 128 | 253 | DC |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||