- Engine Bearing
- Piston Ring
- Cylinder Liner / Sleeves
- Head Gasket / Top Gasket
- Oil Filters / Fuel Filters / Air Filters
- Thrust Washer & Bushes
Engine Parts






| Vehicle Model | Engine Model | Dia. | Cylinder | H Size | Surface coating | Ring type |
| TRUCK,INDUSTRIAL | B Series, 6BT, 4BT |
102.00 | 4 | 3.000 | Cr P | T |
| 6 | 2.350 | P | M/IF | |||
| 4.000 | CrP | DSF | ||||
| New | 102.00 | 6 | 3.000 | P | T/IF | |
| 2.350 | P | M/IF | ||||
| 4.000 | Cr P | DSF | ||||
| TRUCK,DISEL | C Series 6CT |
114.00 | 4 | 3.500 | Cr P | T/IF |
| 6 | 3.000 | P | M/IWU | |||
| 4.000 | Cr P | DSF | ||||
| New | 114.00 | 6 | 3.500 | Cr | T/IW | |
| 3.000 | P | T/IWU | ||||
| 4.000 | Cr | DSF | ||||
| Turbo NH Series,H-743C | NH 220 | 130.18 | 6 | 3.947 | Cr P | T/IF |
| 3.947 | P | M/IF | ||||
| 3.947 | P | M/IF | ||||
| 6.335 | Cr P | DSF | ||||
| NH 250/NT 855 | 139.70 | 6 | 3.947 | Cr P | T | |
| 3.160 | P | M/IF | ||||
| 3.160 | P | M/IW | ||||
| 4.747 | Cr P | DSF | ||||
| NH250C | 139.70 | 3.760 | Cr | T | ||
| 2.900 | P | T/IW | ||||
| 2.780 | P | T | ||||
| 4.750 | Cr P | DSF | ||||
| VT903 | 139.70 | V8 | 3.900 | Cr P | T | |
| 3.000 | P | MT | ||||
| 3.000 | P | MT | ||||
| 4.750 | Cr P | DSF | ||||
| K series K19 |
158.75 | 6 | 3.750 | Cr P | T | |
| 3.750 | Cr P | M | ||||
| 4.747 | Cr P | DSF |