- Engine Bearing
- Piston Ring
- Cylinder Liner / Sleeves
- Head Gasket / Top Gasket
- Oil Filters / Fuel Filters / Air Filters
- Thrust Washer & Bushes
Engine Parts






| Vehicle Model | Engine Model | Dia. | Cylinder | H Size | Surface coating | Ring type |
| D 3.152 D 4.203 |
Reihenmotor, Diesel 2.51 3.31 |
91.48 | 3 | 2.380 | CrP | R/IF |
| 4 | 2.380 | P | M/IF | |||
| 3.160 | NM | |||||
| 6.330 | Cr P | DSF | ||||
| 6.330 | P | S | ||||
| New | 91.48 | 3 | 2.400 | Mo | R | |
| 4 | 2.400 | P | M/IF | |||
| 3.150 | P | NM | ||||
| 6.350 | DSF | |||||
| 6.350 | P | SEF | ||||
| 3.152.2 4.203.2 |
Reihenmotor, Diesel 2.51 3.31 |
91.48 | 3 | 2.380 | Cr P | R |
| 4 | 2.380 | P | M/IF | |||
| 2.380 | P | M/IF | ||||
| 4.740 | Cr P | DSF | ||||
| 3.152, P 3.152, D 3.152 D 4.203, P 4.203 6.305, P 6.305 |
Reihenmotor, Diesel 2.51 3.31 5.01 |
91.48 | 3 | 2.380 | Cr | M |
| 4 | 2.380 | P | M | |||
| 3.160 | P | NM | ||||
| 6.330 | P | DSF | ||||
| 6.330 | Cr | SEF | ||||
| AD 4.236, D 39 C 6.354/V,6.354.2, 6.354.4 |
Reihenmotor, Diesel 3.91 5.81 |
98.48 | 4 | 2.380 | Cr P | R |
| 6 | 2.380 | P | M/IF | |||
| 2.380 | P | NM | ||||
| 6.330 | Cr P | DSF | ||||
| 6.330 | P | SEF | ||||
| New | 98.48 | 4 | 2.400 | Cr P | R | |
| 6 | 2.400 | P | M/IF | |||
| 2.400 | P | M/IF | ||||
| 6.350 | Cr P | DSF | ||||
| 6.350 | P | SEF | ||||
| AD 4.236, D 39C |
Reihenm Diesel 3.91 |
98.48 | 4 | 2.380 | Cr P | R |
| 2.380 | Cr | M/IF | ||||
| 4.740 | Cr P | DSF | ||||
| 1 AD 4.236, D 39C 6.354/V, 6.354.2,6.354.4 |
Reihenmotor, Diesel 3.91 5.81 |
98.48 | 4 | 2.380 | Cr P | R |
| 6 | 2.380 | P | M/IF | |||
| 2.380 | P | M/IF | ||||
| 6.330 | Cr | DSF | ||||
| 6.330 | P | SEF | ||||
| 4.236 6.354 |
Reihenmotor, Diesel 3.91 5.82 |
98.48 | 4 | 2.380 | Cr P | R |
| 6 | 2.380 | P | M/IF | |||
| 2.380 | P | NM | ||||
| 4.740 | Cr P | DSF | ||||
| 4.740 | P | SEF | ||||
| New | 100.00 | 3.500 | Cr | T | ||
| 2.500 | M | |||||
| 4.000 | Cr | DSF | ||||
| New | 100.00 | 2.500 | Mo | R/IW | ||
| 2.500 | M | |||||
| 4.000 | Cr | DSF | ||||
| New | 100.00 | 3.000 | Mo | T | ||
| 2.500 | M | |||||
| 4.000 | Cr | DSF | ||||
| New | 100.00 | T/IW | ||||
| NM | ||||||
| DSF | ||||||
| 4.248 6.372 |
Reihenmotor, Diesel 4.1L, 6.1L |
101.05 | 4 | 2.380 | Cr P | R |
| 6 | 2.380 | P | M/IF | |||
| 2.380 | P | M/IF | ||||
| 6.330 | Cr P | DSF | ||||
| New | 101.05 | 4 | 2.380 | Cr P | R | |
| 6 | 2.380 | P | R/IF | |||
| 2.380 | P | R/IF | ||||
| 6.350 | Cr P | DSF | ||||
| 4.248.2 4.248 |
Reiihenmotor | 101.06 | 4 | 2.500 | Mo | R/IW |
| 6 | 2.500 | P | NM | |||
| 5.000 | Cr | DSF | ||||
| 6.357 6.358 |
V8.605,4.318, Diesel | 104.15 | 6 | 2.380 | Cr | R |
| 2.380 | M/IW | |||||
| 6.330 | Cr | DSF | ||||
| 6.330 | P | S | ||||
| Industrial | 114.30 | 4 | 2.385 | CrP | R/IF | |
| 8 | 2.385 | P | M | |||
| 2.385 | P | M | ||||
| 6.335 | Cr P | DSF |