- Engine Bearing
- Piston Ring
- Cylinder Liner / Sleeves
- Head Gasket / Top Gasket
- Oil Filters / Fuel Filters / Air Filters
- Thrust Washer & Bushes
Engine Parts






| Vehicle Model | Engine Model | Dia. | Cylinder | H Size | Surface coating | Ring type |
| ST20(TWO Stroke) | 61.00 | 2 | 1.180 | Cr | R | |
| 1.980 | Cr | M | ||||
| Alto 550 Van,550 Van Carry 550 Truck Fronte 550,SJ410 Carry ST90,Truck ST90 Gemini 800,Jimny |
F8A | 62.00 | 4 | 1.500 | GN | R |
| 1.500 | P | M | ||||
| 2.800 | Cr | 3S | ||||
| New | 62.00 | 4 | 1.500 | GN | R | |
| 1.500 | P | M | ||||
| 2.700 | Cr | 3S | ||||
| Celvo 1000 Jimny 1000 4WD 1000 Truck,1000 Van Carry 1000 Truck Jeep 1000, Pick Up 1000 |
F10A | 65.50 | 4 | 1.500 | Cr P | R |
| 1.500 | P | NM | ||||
| 2.800 | P | 3S | ||||
| Alto YA1 ALUT VAN |
F6A | 65.50 | 3 | 1.200 | Cr | R |
| 1.200 | P | R | ||||
| 2.500 | Cr | SLF | ||||
| Y64,SS80,ALTO,MARUT | F8B | 68.50 | 3 | 1.500 | Cr | R |
| 1.500 | P | M | ||||
| 2.800 | Cr | 3S | ||||
| G15B Y64,SS80,ALTO,Fronte | F8B | 68.50 | 3 | 1.500 | GN | R |
| 1.500 | P | M | ||||
| 2.800 | Cr | 3S | ||||
| Jimny 1000 Truck 1000 Van, Cultus 1000 Swift 1000 |
G10 | 72.00 | 4 | 1.200 | GN | R |
| 1.500 | P | M | ||||
| 2.800 | Cr | 3S | ||||
| YOE-E | G15A G15B |
75.00 | 1.200 | |||
| 1.500 | ||||||
| 2.800 | ||||||
| YBI | G16B | 75.00 | 1.200 | |||
| 1.200 | ||||||
| 2.500 |